FA Gold Whey Protein Isolate 2 kg
FA GOLD WHEY PROTEIN ISOLATE er en ubestridelig støtte til at nå målene om en sund og varieret kost. Formlen giver sundt valleprotein i form af usædvanligt rent WPI-isolat. Produktet er fremstillet i overensstemmelse med de højeste standarder og gennem en innovativ flertrins cross-flow mikrofiltreringsproces. Dette garanterer et protein af høj kvalitet fri for unødvendige sukker- og fedttilsætningsstoffer. Produktet kommer i form af et letopløseligt pulver, som, når det tilberedes i vand eller skummetmælk, giver dig mulighed for at tilberede en utrolig velsmagende shake med højt proteinindhold. Dens ubesværede opløselighed giver dig mulighed for at bruge den som et supplement til andre måltider. Hvad er fordelene ved FA GOLD WHEY PROTEIN ISOLATE? Hver portion af produktet giver dig 25 g højkvalitets valleproteinisolat WPI Høj koncentration af komplette proteiner uden tilsat sukker eller fedt Højt indhold af værdifulde aminosyrer – op til 5,4 g BCAA-kompleks pr. portion! Protein bidrager til vækst og vedligeholdelse af muskelmasse, som i kombination med sund kost og regelmæssig træning kan hjælpe dig med at opnå din atletiske figur Protein bidrager til at opretholde sunde knogler Komplet protein er en værdifuld kilde til essentielle aminosyrer, som kan understøtte endogene processer af proteinsyntese og regenerering efter træning
Nutrition Value / Wartość odżywcza w | 100 g | 30 g |
Energy / Wartość energetyczna | 1472 kJ / 346 kcal | 438 kJ / 103 kcal |
Fat / Tłuszcz | 0,5 g | 0 g |
of which saturates / w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0 g |
Carbohydrate / Węglowodany | 2,5 g | 0,75 g |
of which sugars / w tym cukry | 0,5 g | 0 g |
Protein / Białko | 83 g | 25 g |
Salt / Sól | 0,50 g | 0,15 g |
Amino acid profile / Typowy profil aminokwasowy w: | 100 g
Protein |
L-Leucine / L-Leucyna | 10,75 g |
L-Isoleucine / L-Izoleucyna | 5,56 g |
L-Valine / L-Walina | 5,46 g |
Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 21,77 g |
L-Aspartic acid / Kwas L-asparaginowy | 12,76 g |
L-Glutamin / L-Glutamina | 18,57 g |
L-Serine / L-Seryna | 5,82 g |
Glycine / Glicyna | 1,89 g |
L-Histidine / L-Histydyna | 1,65 g |
L-Arginine / L-Arginina | 2,12 g |
L-Threonine / Treonina | 8,02 g |
L-Alanine / L-Alanina | 5,90 g |
L-Proline / L-Prolina | 6,51 g |
L-Tyrosine / L-Tyrozyna | 3,31 g |
L-Methionine / L-Metionina | 2,47 g |
Cystine / Cystyna | 2,69 g |
L-Phenylalanine / L-Fenyloalanina | 3,38 g |
L-Lysine / Lizyna | 10,07 g |
L-Tryptophan / L-Tryptofan | 2,18 g |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.